FPV | N-Type | 2.4 - 2.5 ГГц, 5.15 - 5.85 ГГц | 0.53 кг
FPV | N-Type | 2.4 - 2.5 ГГц, 5.15 - 5.85 ГГц | 0.53 кг
7" | 1024*600 | 5.8 ГГц | 580 г
DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Cine, DJI Mavic 3 Classic, DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3E, DJI Mavic 3Т | 23.87 см...
Цифрова | 1/4 CMOS | 160 ° | 25 х 24 мм
25mW/200mW/500mW/1.5W/3W | 9-36 V | 5 V | 38*29.2*11.5мм
universal | N-Type | 2.4 - 2.5 ГГц, 5.15 - 5.85 ГГц | 8000 мАг
без дисплею | 5.8 ГГц | 93 dBm | 3.3 - 5 В
22,86 см | 4.6 см | 3 | 14 г
20.32 см | 4.2 см | 3 | 11 г
5.8 ГГц | RHCP | 1.6 дБі | 2-3 г
35 - 6200 МГц
FPV дрони | OLED | немає | 267 г
FPV дрони | OLED | немає | чорний
унісекс | круглі | пропріетарна | 5 АТМ
DJI Matrice 30, DJI Matrice 30T | 40.6 см | 19.3 см
унісекс | круглі | пропріетарна | пластик
5.4 - 6.3 ГГц | RHCP | 1.9 дБі | 7.9 г
5.4 - 6.3 ГГц | RHCP | 1.9 дБі | MMCX90
4.9 ГГц ~ 5.4 ГГц | RHCP | 6 дБі | SMA
5 ГГц | RHCP | 3.8 дБі | 150 мм
5.8 ГГц | RHCP | 3.8 дБі | 160 мм
2.4 ГГц | CROSSFIRE | 5 - 13 В | 1.1 - 2 Вт