гібридний | 1 фаза | 16 кВт | -40...+60 °C
гібридний | 1 фаза | 16 кВт | -40...+60 °C
автономний | 1 фаза | 1 кВт | 40 А
гібридний | 1 фаза | 3 кВт | 4.5 кг
гібридний | 3 фази | 30 кВт | 527 х 894 х 294 мм
автономний | 1 фаза | 6 кВт | 395 x 460 x 132 мм
автономний | 1 фаза | 4 кВт | глибокий розряд батарей, коротке замикання, перевантаження
гібридний | 1 фаза | 1 кВт | 12 В
автономний | 1 фаза | 3.2 кВт | перегрів
гібридний | 1 фаза | 1 кВт | 2 кВ·А
контролер для об`єднання інверторів
гібридний | 3 фази | 125 кВт | 150-850 В
гібридний | 1 фаза | 6 кВт | 100-425 В
гібридний | 1 фаза | 6 кВт | 31 кг
гібридний | 1 фаза | 8 кВт | 40-60 В
гібридний | 3 фази | 12 кВт | 120-950 В
гібридний | 3 фази | 10 кВт | 1000 В
мережевий | 3 фази | 50 кВт | 4
мережевий | 3 фази | 30 кВт | 1100 В
гібридний | 1 фаза | 1 кВт | 1
гібридний | 1 фаза | 10.2 кВт | 1