155 ° | 1/1.3 CMOS | 1080p30fps,50p,60p,100p fps | 2.1 г
155 ° | 1/1.3 CMOS | 1080p30fps,50p,60p,100p fps | 2.1 г
117.6 ° | 1/2 CMOS | 1080p30fps,50p,60p,100p fps | 0.75 г
Аналоговий | 25/100/300/500/800/1600 mW | 19-28 V | 5 V
4.3 ГГц ~ 6.3 ГГц | RHCP | 9.5 дБі | SMA
2.4 ГГц | 2.23 дБі | 90 мм
Li-ion | 5000 mAh | XT30
Li-Po | 6200 мАг | XT30
90 ° | 1/2.9 CMOS | 1080p30fps,720p30fps | -10°С до + 50°С
4.9 ГГц ~ 5.4 ГГц | RHCP | 2.6 дБі | 150 мм
DJI Mavic 3/3S
7 " | 30.5х30.5 мм/20х20 мм | 6 мм | карбон
Аналоговий | 25/200/500/1500/2500 mW | 9-36 V | 5 V
вбудована | 2 | Jeweller, ZigBee | білий
2.4 Гц | ELRS | 6 - 16.8 В | 126 г
унісекс | квадратні | пропріетарна | відстеження сну, пройденої відстані, фізичної активності, швидкість руху
унісекс | квадратні | пропріетарна | USB
5.15-5.30 ГГц, 5.50-5.85 ГГц
жіночі | квадратні | пропріетарна | кольоровий
Apple Watch 38/40 mm, Apple Watch 40mm, Apple Watch 41 mm | помаранчевий | силікон
4.9 ГГц | SMA | 120 мм