LiFePo4 | 4096 Вт*год | -10°C - +45°C | 694 х 295 х 215 мм
LiFePo4 | 4096 Вт*год | -10°C - +45°C | 694 х 295 х 215 мм
12 В | 100 Аг | універсальні | гелеві
12 В | 9 Аг | для ДБЖ | 2.5 кг
12 В | 7.2 Аг | для ДБЖ | 2.1 кг
для LiFePo4 акумуляторів | anderson | 220В | 14.6 В
для LiFePo4 акумуляторів | DC | 220В | 14.6 В
для LiFePo4 акумуляторів | 3-pin | 220В | 1.5А
для LiFePo4 акумуляторів | DC | 220В | 12В
для побутової техніки, для домашніх ПК | резервний (off line) | класичний | 180-266 В
для відеоспостереження, для ноутбуків, для домашніх ПК | лінійно-інтерактивний (line interactive) |...
для відеоспостереження, для ноутбуків, для домашніх ПК | лінійно-інтерактивний (line interactive) |...
для відеоспостереження, для ноутбуків, для домашніх ПК | лінійно-інтерактивний (line interactive) | класичний | 2
для відеоспостереження, для домашніх ПК | лінійно-інтерактивний (line interactive) | класичний | 480 Вт
для відеоспостереження, для домашніх ПК | лінійно-інтерактивний (line interactive) | класичний | 8-10 мс
підлоговий | релейний | 600 Вт | 600 VA
підлоговий | релейний | 1000 Вт | 1.3 кг
підлоговий | релейний | 320 Вт | для телевізора, для холодильника
48 В | батарейна шафа | батарейний модуль, свинцево-кислотний, 8 батарей (12V/7Ah) | 563 х 428 х 84 мм
датчики та моніторинг для ДБЖ
для LiFePo4 акумуляторів | дроти з крокодилами | 220В | 29.2 В
12 В | 40 Аг | для ДБЖ | AGM (Absorbed Glass Mat)
1 | євророзетка без заземлення (Тип С) | євровилка без заземлення (Тип С) | 5 м
1 | євророзетка без заземлення (Тип С) | євровилка без заземлення (Тип С) | ~250 В (макс)