12.8 В | 140 Аг | 50 А | -20 ~ +60
12.8 В | 140 Аг | 50 А | -20 ~ +60
6 В | 8 Аг | для ДБЖ | 151 x 94 x 30 мм
12.8 В | 100 Аг | -7 ~ +60 | 260х168х209 мм
12.8 В | 410 Аг
51.2 В | 314 Аг | 180 А | 796 x 526 x 275 мм
LiFePo4 | 1536 Вт*год | 404 х 218 х 205 мм
3840 Вт*год | для дому, для квартири, для комп'ютерів (ПК), для котлів, для роутерів, для фена, для...
4 | євророзетка із заземленням (Тип F) | євровилка із заземленням (Тип F) | 3*1.5 мм²
4 | євророзетка із заземленням (Тип F) | євровилка із заземленням (Тип F) | із загальним вимикачем,...
5 | євророзетка із заземленням (Тип F) | євровилка із заземленням (Тип F) | із загальним вимикачем, з USB,...
4 | євророзетка із заземленням (Тип F) | євровилка із заземленням (Тип F) | 10 А
для відеоспостереження, для серверних стійок | безперервної дії (on line) | класичний | 6
для ноутбуків, для домашніх ПК | лінійно-інтерактивний (line interactive) | класичний | 148 x 380 x 173 мм
1536 Вт*год | для дому, для котлів, для телефонів, для холодильників | LiFePo4 | з дисплеєм, з ручкою
858 Вт*год | для котлів, для телефонів | LiFePo4 | 600 Вт
51.2 В | 280 Аг | 6000 циклів | 788.6 х 526 х 167.2 мм
для LiFePo4 акумуляторів | anderson | 220В | 24В
4 | євророзетка із заземленням (Тип F) | євровилка із заземленням (Тип F) | заземлюючий контакт
LiFePo4 | 6000 зарядів до 80% потужності | 2240 Вт*год | 100 В
8 | євророзетка із заземленням (Тип F) | євровилка із заземленням (Тип F) | 3 м
568 Вт*г | для роутерів, для телефонів | Li-Ion | 450 хв
5 | євророзетка із заземленням (Тип F) | євровилка із заземленням (Тип F) | 5 м
для відеоспостереження, для квартири, для котлів, для ноутбуків, для побутової техніки, для холодильників,...