1300 | 28 мм | 7 мм | 1390 Вт
1300 | 28 мм | 7 мм | 1390 Вт
FPV | N-Type | 2.4 - 2.5 ГГц, 5.15 - 5.85 ГГц | 0.53 кг
DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Cine, DJI Mavic 3 Classic, DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3E, DJI Mavic 3Т | 23.87 см...
Цифрова | 1/4 CMOS | 160 ° | 25 х 24 мм
universal | N-Type | 2.4 - 2.5 ГГц, 5.15 - 5.85 ГГц | 8000 мАг
22,86 см | 4.6 см | 3 | 14 г
20.32 см | 4.2 см | 3 | 11 г
5.8 ГГц | RHCP | 1.6 дБі | 2-3 г
35 - 6200 МГц
DJI Matrice 30, DJI Matrice 30T | 40.6 см | 19.3 см
5.4 - 6.3 ГГц | RHCP | 1.9 дБі | 7.9 г
5.4 - 6.3 ГГц | RHCP | 1.9 дБі | MMCX90
4.9 ГГц ~ 5.4 ГГц | RHCP | 6 дБі | SMA
5 ГГц | RHCP | 3.8 дБі | 150 мм
5.8 ГГц | RHCP | 3.8 дБі | 160 мм
5.5 - 6 ГГц | RHCP | 3 дБі | 150 мм
5.1 - 5.8 ГГц | RHCP | 3 дБі | SMA
860 - 930 МГц | Лінійна | 2.7 дБі | 14 г
860 - 930 МГц | Лінійна | 4.6 дБі | 47.44 г