Samsung ML 1710/1750/1510/1610/SCX4200
Samsung ML 1710/1750/1510/1610/SCX4200
Pantum | 6000 ст | Black
Ricoh MP 2554SP/3054SP
Ricoh MP W2400/3600
Ricoh MP 301SPF
лазерний | Canon | оригінальний | DX C5800, С5840, С5850, С5870
86" | IPS/PLS | 3840 x 2160 | 3.5 мм x 1, DisplayPort x 1, HDMI x 4, RJ45, SPDIF, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1, VGA x 1
Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу | 23.8" | IPS | 1000:1
Портативний, Широкоформатний, Для дому та офісу | 14" | IPS | LED
Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу | 23.8" | IPS | немає
Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський | 23.8" | IPS | 100x100 мм
PLA | 1.75 мм | 190-220°C | на котушці
PLA | 1.75 мм | 195 - 220 °C | 1 кг
PLA | 1.75 мм | 210-230℃ | темно-жовтий
PLA | 1.75 мм | 210-230℃ | на котушці
PLA | 1.75 мм | 210-230℃ | 1 кг
48 В | батарейна шафа | батарейний модуль, свинцево-кислотний, 8 батарей (12V/7Ah) | 563 х 428 х 84 мм
датчики та моніторинг для ДБЖ
для LiFePo4 акумуляторів | дроти з крокодилами | 220В | 29.2 В
PLA | 1.75 мм | 190-230℃ | різнокольоровий
PLA | 1.75 мм | 190-230℃ | 1 кг
PLA | 1.75 мм | 190-230℃ | на котушці