Планшет Blackview Tab Active 7 11'' 8/128GB LTE Rugged NFC Black (6931548324201)
Продуктивні | є | 2 | 1920 x 1200
BlackviewКод U1121878
10 999 ₴
Залишилось 3 шт.

Захищені, Продуктивні | 2 | nanoSIM | 2 ГГц
| Тип | Захищені |
|---|---|
| Тип | Продуктивні |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карт | nanoSIM |
| Тип матриці | IPS (PLS) |
| Діагональ екрану | 8" |
| Роздільна здатність | 1280 х 800 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Процесор | MediaTek MT8788 |
| Частота процесора | 2 ГГц |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Максимальний об'єм карт пам'яті | 2 ТБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Основна камера | 48 мп |
| Фронтальна камера | 32 Мп |
| Операційна система | Android 13 |
| Бездротові можливості | 3G |
| Також шукають | в машину |
| Також шукають | для PUBG |
| Також шукають | для військових |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | маленькі |
| Також шукають | протиударні |
| Бездротові можливості | Wi-Fi |
| Бездротові можливості | 4G |
| Бездротові можливості | Bluetooth |
| Також шукають | 2024 року |
| Навігаційна система | Galileo |
| Навігаційна система | ГЛОНАСС |
| Навігаційна система | GPS |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB |
| Інтерфейси і підключення | Audio-jack 3.5 mm |
| Ємність батареї | 7650 mAh |
| Додатково | IP69K |
| Додатково | MIL-STD-810G |
| Додатково | uSmart конектор |
| Додатково | гіроскоп |
| Додатково | датчик освітленості |
| Матеріал корпусу | метал |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Матеріал корпусу | скло |
| Ширина (мм) | 213 |
| Висота (мм) | 128.8 |
| Товщина (мм) | 14 |
| Вага (г) | 560 |
| Колір передньої панелі | чорний |
| Колір задньої панелі | чорний |
Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8" 8/128Gb 4G NFC Black — надійна модель від відомого виробника. Перше, на що варто звернути увагу, — тип: Захищені, Продуктивні.
Інші параметри: кількість SIM-карт: 2; тип SIM-карт: nanoSIM; частота процесора: 2 ГГц; вага (г): 560; висота (мм): 128.8.
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні. Гарантія — 12 міс.
Продуктивні | є | 2 | 1920 x 1200
Продуктивні | 2 | nanoSIM | 60 Hz
Продуктивні | 2 | nanoSIM | 16 Мп
Продуктивні | 1 | nanoSIM | MediaTek Helio G100
Продуктивні | 2 | nanoSIM | 2 ТБ
Продуктивні | 2 | nanoSIM | IPS (PLS)
Продуктивні | 2 | nanoSIM | 60 Hz
Xiaomi Redmi Pad, Xiaomi Redmi Pad 2 | Продуктивні | немає | великі, для роботи, для фільмів, для читання,...