Xiaomi Redmi Pad, Xiaomi Redmi Pad 2 | Продуктивні | IPS (PLS) | 166.04

Xiaomi Redmi Pad, Xiaomi Redmi Pad 2 | Продуктивні | немає | великі, для роботи, для фільмів, для читання, для школи
| Серія | Xiaomi Redmi Pad |
|---|---|
| Серія | Xiaomi Redmi Pad 2 |
| Тип | Продуктивні |
| Можливість здійснювати дзвінки | немає |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карт | nanoSIM |
| Тип матриці | IPS (PLS) |
| Діагональ екрану | 11" |
| Роздільна здатність | 2560 x 1600 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Процесор | MediaTek Helio G100 Ultra |
| Частота процесора | 2.2 ГГц |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 ГБ |
| Основна камера | 8 Мп |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| Операційна система | Android 15 |
| Бездротові можливості | 3G |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | для фільмів |
| Також шукають | для читання |
| Також шукають | для школи |
| Бездротові можливості | Wi-Fi |
| Бездротові можливості | 4G |
| Бездротові можливості | Bluetooth |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB |
| Інтерфейси і підключення | Audio-jack 3.5 mm |
| Ємність батареї | 9000 mAh |
| Додатково | Fast Charge 18W |
| Додатково | гіроскоп |
| Додатково | датчик освітленості |
| Матеріал корпусу | метал |
| Колір передньої панелі | чорний |
| Колір задньої панелі | сірий |
Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 11" 4G 4/128GB Graphite Gray (VHU5660EU) — надійна модель від відомого виробника. Перше, на що варто звернути увагу, — серія: Xiaomi Redmi Pad, Xiaomi Redmi Pad 2.
Інші параметри: тип: Продуктивні; можливість здійснювати дзвінки: немає; також шукають: великі, для роботи, для фільмів, для читання, для школи; тип SIM-карт: nanoSIM; частота процесора: 2.2 ГГц.
Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо. Гарантія — 12 міс.
Xiaomi Redmi Pad, Xiaomi Redmi Pad 2 | Продуктивні | IPS (PLS) | 166.04
Продуктивні | 2 | nanoSIM | 2 ТБ
Продуктивні | 2 | nanoSIM | IPS (PLS)
Продуктивні | 1 | nanoSIM | MediaTek Helio G100
Продуктивні | 2 | nanoSIM | 7.6
Продуктивні | 1 | nanoSIM | 5 Мп
Продуктивні | є | 2 | 1920 x 1200
Продуктивні | 2 | nanoSIM | 60 Hz