внутрішній | LEGEND 900 | 1 TB | 1000

внутрішній | SLEG 860 | 1 TB | 3D NAND
| Тип накопичувача | внутрішній |
|---|---|
| Серія | SLEG 860 |
| Об'єм пам'яті | 1 TB |
| Тип флеш-пам'яті | 3D NAND |
| Форм-фактор | M.2 |
| Типорозмір М2 | M.2 2280 |
| Інтерфейс підключення | PCI Express 4.0 x4 |
| Швидкість читання | 6000 Mb/s |
| Швидкість запису | 4000 Mb/s |
| Напрацювання на відмову | 2 млн.годин |
| TBW | 320 |
| (Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
| Також шукають | ігрові |
| Також шукають | для комп'ютера |
| Також шукають | для ноутбука |
| Також шукають | швидкі |
| Також шукають | M2 1Tb |
| Також шукають | для PS5 |
| Габарити | 80 x 22 x 3.13 мм |
| Колір | чорний |
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB SLEG 860 від ADATA — варіант, який закриває основні задачі без переплати. Перше, на що варто звернути увагу, — тип накопичувача: внутрішній.
Інші параметри: серія: SLEG 860; об'єм пам'яті: 1 TB; тип флеш-пам'яті: 3D NAND; (Збірка) Споживча потужність: 6 Вт; інтерфейс підключення: PCI Express 4.0 x4.
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні. Гарантія — 60 міс.
внутрішній | LEGEND 900 | 1 TB | 1000
зовнішній | Extreme Pro | 1 TB | 109 х 58 х 10 мм
зовнішній | SD810 | 1 TB | portable
зовнішній | 1 TB | 3D NAND | 1050 Mb/s
зовнішній | 1 TB | 3D TLC NAND | чорний
зовнішній | SD610 | 1 TB | 13 г
зовнішній | 1 TB | portable | для iphone, для xbox series s, для макбука
Новинка
внутрішній | 1 TB | 3D QLC NAND | ігрові, для комп'ютера, для ноутбука, найкращі, швидкі, M2 1Tb, для PS5