зовнішній | 2 TB | 3D TLC NAND | USB 3.2 Type-C

внутрішній | 1 TB | 3D QLC NAND | ігрові, для комп'ютера, для ноутбука, найкращі, швидкі, M2 1Tb, для PS5
| Тип накопичувача | внутрішній |
|---|---|
| Об'єм пам'яті | 1 TB |
| Тип флеш-пам'яті | 3D QLC NAND |
| Форм-фактор | M.2 |
| Типорозмір М2 | M.2 2280 |
| Інтерфейс підключення | PCI Express 4.0 x4 |
| Швидкість читання | 7100 Mb/s |
| Швидкість запису | 6700 Mb/s |
| Напрацювання на відмову | 1.7 млн. годин |
| TBW | 600 |
| (Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
| Товщина | 2.38 мм |
| Також шукають | ігрові |
| Також шукають | для комп'ютера |
| Також шукають | для ноутбука |
| Також шукають | найкращі |
| Також шукають | швидкі |
| Також шукають | M2 1Tb |
| Також шукають | для PS5 |
| Габарити | 80 х 22 х 2.38 мм |
| Колір | чорний |
Пропонуємо накопичувач SSD M.2 2280 1TB BLUE SN5100 WD : оптимальне поєднання характеристик і ціни. Перше, на що варто звернути увагу, — тип накопичувача: внутрішній.
Інші параметри: об'єм пам'яті: 1 TB; тип флеш-пам'яті: 3D QLC NAND; також шукають: ігрові, для комп'ютера, для ноутбука, найкращі, швидкі, M2 1Tb, для PS5; інтерфейс підключення: PCI Express 4.0 x4; колір: чорний.
Перед відправкою менеджер ще раз підтвердить наявність і ціну. Гарантія — 60 міс.
зовнішній | 2 TB | 3D TLC NAND | USB 3.2 Type-C
зовнішній | 1 TB | 3D TLC NAND | чорний
зовнішній | Extreme Pro | 1 TB | 109 х 58 х 10 мм
внутрішній | LEGEND 900 | 1 TB | 1000
внутрішній | 990 EVO Plus | 1 TB | M.2
внутрішній | 990 Pro | 1 TB | M.2 2280
зовнішній | 2 TB | 3D NAND | 44.8 г
зовнішній | SD810 | 1 TB | portable