1408 Вт*год | 1800 Вт | 1500 Вт | LiFePO₄ 3,500+ циклів

551 Вт*год | для дому, для котлів, для телефонів, для холодильників | LiFePo4 | з дисплеєм
| Ємність акумулятора | 551 Вт*год |
|---|---|
| Призначення | для дому |
| Призначення | для котлів |
| Призначення | для телефонів |
| Призначення | для холодильників |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Номінальна вихідна потужність | 700 Вт |
| Вихідні роз’єми | 2 x DC-роз'єм |
| Вихідні роз’єми | 2 x USB Type A |
| Вихідні роз’єми | 2 x USB Type C |
| Вихідні роз’єми | 2 х розетка 220 В |
| Вихідні роз’єми | автомобільна розетка |
| Час заряджання від мережі 220 В | 120 хв |
| Спосіб заряджання станції | автомобільний прикурювач |
| Спосіб заряджання станції | мережа |
| Спосіб заряджання станції | сонячна панель |
| Особливості | вбудований ліхтарик |
| Особливості | функція ДБЖ |
| Особливості | чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 12 В |
| Вихідна напруга | 15 В |
| Вихідна напруга | 18 В |
| Вихідна напруга | 20 В |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Вихідна напруга | 5 В |
| Вихідна напруга | 9 В |
| Додаткові характеристики | з дисплеєм |
| Температурний режим роботи | - 10 С до +40 С |
| Розмір | 285 × 238 × 196 мм |
| Вага | 10 кг |
| Також шукають | на 700 Вт |
Зарядна станція Energizer 700W, 551Wh — оптимальне поєднання характеристик і ціни. Перше, на що варто звернути увагу, — ємність акумулятора: 551 Вт*год.
Інші параметри: призначення: для дому, для котлів, для телефонів, для холодильників; тип акумуляторів: LiFePo4; додаткові характеристики: з дисплеєм; час заряджання від мережі 220 В: 120 хв; температурний режим роботи: - 10 С до +40 С.
Перед відправкою менеджер ще раз підтвердить наявність і ціну. Гарантія — 12 міс.
1408 Вт*год | 1800 Вт | 1500 Вт | LiFePO₄ 3,500+ циклів
512 Вт*год | 600 Вт | 300 Вт | ≈2 години
288 Вт*год | 600 Вт | 1500 Вт | LiFePO₄ 4,000+ циклів
576 Вт*год | 600 Вт | 1000 Вт | ≈70 хвилин
512 Вт*год | 600 Вт | 1500 Вт | 340 × 247 × 317
716 Вт*год | 1000 Вт | 200 Вт | 9.7
288 Вт*год | 3000 Вт | 14400 Вт | Li-ion (літій-іонний, NCM) 2,500+ циклів
1408 Вт*год | 1800 Вт | 14400 Вт | 340 × 247 × 317