40 | 1920х1080 (Full HD) | Невідомий | HDMI, USB

QLED - телевізор | 40" | 1920 x 1080 | чорний
| Тип телевізора | QLED - телевізор |
|---|---|
| Діагональ екрану | 40" |
| Роздільна здатність екрану | 1920 x 1080 |
| Контрастність | 5000:1 |
| Тип матриці | VA |
| Тип підсвічування | Direct LED |
| Час відгуку матриці | 9mc |
| Частота оновлення | 60Гц |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц |
| Процесор зображення | ARM Сortex A55*4 |
| HDR | з HDR |
| Технології поліпшення зображення | QLED HDR10, HLG Dynamic Noise Reduction (DNR) MPEG Noise reduction Adaptive Luma Control Local Contrast Control Low Blue Light Max Vivid Neo Vision |
| Тип тюнера | цифровий DVB-C |
| Тип тюнера | цифровий DVB-T |
| Тип тюнера | цифровий DVB-S2 |
| Тип тюнера | цифровий DVB-T2 |
| Система кольоровості (підтримувані стандарти) | NTSC |
| Система кольоровості (підтримувані стандарти) | PAL |
| Система кольоровості (підтримувані стандарти) | SECAM |
| Потужність динаміків | 2 х 10 (20 Вт) |
| Інтерфейси підключення | 1 x RJ-45 |
| Інтерфейси підключення | 2 x USB |
| Інтерфейси підключення | 3 x HDMI |
| Інтерфейси підключення | CI+ |
| Інтерфейси підключення | Аудіовихід |
| Wi-Fi | так |
| Smart TV | є |
| Bluetooth | так |
| Операційна система | Google TV |
| Підтримувані формати | AACLC |
| Підтримувані формати | AC3 |
| Підтримувані формати | AV1 |
| Підтримувані формати | BMP |
| Підтримувані формати | FLAC |
| Підтримувані формати | H.264/MPEG-4 AVC |
| Підтримувані формати | HEVC (H.265) |
| Підтримувані формати | JPEG |
| Підтримувані формати | JPG |
| Підтримувані формати | MPEG-1 |
| Підтримувані формати | MPEG-2 |
| Підтримувані формати | MPEG-4 |
| Підтримувані формати | MPEG1/2 Layer 1 |
| Підтримувані формати | PNG |
| Підтримувані формати | Sorenson H.263 |
| Підтримувані формати | VC1 |
| Підтримувані формати | VP8 |
| Підтримувані формати | VP9 |
| Органи управління | пульт |
| Органи управління | управління голосом |
| Органи управління | управління смартфоном |
| Енергоспоживання | 65 Вт |
| Додатково | Chromecast |
| Додатково | Youtube.com |
| CPU | ARM Cortex-A55*4 |
| DDR | 1GB |
| Flash Memory | 8GB |
| VESA | VESA (200x200мм) |
| Розміри з підставкою | 892 х 553 х 177 мм |
| Розміри без підставки | 892 х 509 х 70 мм |
| Вага з підставкою | 5.2 кг |
| Вага без підставки | 5 кг |
| Колір | чорний |
| Також | Smart TV |
| Також шукають | для дачі |
| Також шукають | для супутникового ТБ |
| Також шукають | з Інтернетом |
| Також шукають | з тв тюнером |
| Також шукають | на стіну |
Шукаєте телевізор? Ergo 40JFQ7500 — варіант, який закриває основні задачі без переплати. Перше, на що варто звернути увагу, — тип телевізора: QLED - телевізор.
Інші параметри: діагональ екрану: 40"; роздільна здатність екрану: 1920 x 1080; колір: чорний; органи управління: пульт, управління голосом, управління смартфоном; підтримувані формати: AACLC, AC3, AV1, BMP, FLAC, H.264/MPEG-4 AVC, HEVC (H.265), JPEG, JPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG1/2 Layer 1, PNG, Sorenson H.263, VC1, VP8, VP9.
Перед відправкою менеджер ще раз підтвердить наявність і ціну. Гарантія — 12 міс.
40 | 1920х1080 (Full HD) | Невідомий | HDMI, USB
32 | 1920х1080 (Full HD) | LCD/LED | Підтримка HDR10 та HLG
28 | 1920х1080 (Full HD) | Гіперреальний | ОТС Лайт, QSymphony
32 | 1920х1080 (Full HD) | Гіперреальний | 3.9
40 | 1920х1080 (Full HD) | Немає даних | Немає