Початкового рівня | TFT (TN, MVA) | 10.1" | 5 Мп

Продуктивні | є | 2 | алюміній
| Тип | Продуктивні |
|---|---|
| Можливість здійснювати дзвінки | є |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карт | nanoSIM |
| Тип матриці | IPS (PLS) |
| Діагональ екрану | 13.2" |
| Роздільна здатність | 1600 x 2240 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Процесор | Unisoc T7300 |
| Частота процесора | 2.2 ГГц |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Частота оновлення екрану | 90 Hz |
| Максимальний об'єм карт пам'яті | 1 ТБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Основна камера | 8 Мп |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| Операційна система | Android 16 |
| Бездротові можливості | 3G |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | для фільмів |
| Також шукають | для читання |
| Також шукають | новинки |
| Бездротові можливості | Wi-Fi |
| Бездротові можливості | 4G |
| Бездротові можливості | Bluetooth |
| Навігаційна система | GPS |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB |
| Ємність батареї | 10000 mAh |
| Час автономної роботи до (годин) | 8 |
| Додатково | акселерометр |
| Додатково | гіроскоп |
| Додатково | датчик наближення |
| Додатково | датчик освітленості |
| Додатково | датчик Холла |
| Додатково | компас |
| Додатково | сканер обличчя |
| Матеріал корпусу | алюміній |
| Ширина (мм) | 291.3 |
| Висота (мм) | 213.6 |
| Товщина (мм) | 7.5 |
| Вага (г) | 728 |
| Колір передньої панелі | чорний |
| Колір задньої панелі | сірий |
Пропонуємо планшет Teclast ArtPad 13.2" 8/128GB LTE Grey: оптимальне поєднання характеристик і ціни. Перше, на що варто звернути увагу, — тип: Продуктивні.
Інші параметри: можливість здійснювати дзвінки: є; кількість SIM-карт: 2; матеріал корпусу: алюміній; колір задньої панелі: сірий; висота (мм): 213.6.
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні. Гарантія — 12 міс.
Початкового рівня | TFT (TN, MVA) | 10.1" | 5 Мп
Початкового рівня | 2 | nanoSIM | 1 x Type C USB, Audio-jack 3.5 mm
Початкового рівня | 2 | nanoSIM | 257.3
Продуктивні | 2 | nanoSIM | 60 Hz
Захищені, Початкового рівня | є | 2 | Android 15
Продуктивні | 2 | nanoSIM | microSD
Продуктивні | 2 | nanoSIM | 177.2
Захищені, Продуктивні | 2 | nanoSIM | MIL-STD-810H, захист IP68, захист IP69K, захист від вологи, протиударні