Початкового рівня | немає | Dynamic AMOLED 2X | 8 Мп

Початкового рівня | є | 2 | 2560 x 1600
| Тип | Початкового рівня |
|---|---|
| Можливість здійснювати дзвінки | є |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карт | nanoSim + eSIM |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED 2X |
| Діагональ екрану | 11" |
| Роздільна здатність | 2560 x 1600 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Процесор | Mediatek Dimensity 9400 |
| Частота процесора | 3.3 ГГц |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Частота оновлення екрану | 120 Hz |
| Максимальний об'єм карт пам'яті | 1 ТБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12 ГБ |
| Основна камера | 13 Мп |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Операційна система | Android 15 |
| Бездротові можливості | 3G |
| Бездротові можливості | 5G |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для PUBG |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | для фільмів |
| Також шукають | для читання |
| Також шукають | зі стилусом |
| Також шукають | топові |
| Також шукають | хороші |
| Бездротові можливості | Wi-Fi |
| Бездротові можливості | 4G |
| Бездротові можливості | Bluetooth |
| Навігаційна система | BDS |
| Навігаційна система | Galileo |
| Навігаційна система | ГЛОНАСС |
| Навігаційна система | GPS |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB |
| Тип батареї | Li-Pol |
| Ємність батареї | 8400 mAh |
| Додатково | G-Sensor |
| Додатково | гіроскоп |
| Додатково | датчик освітленості |
| Додатково | захист IP68 |
| Додатково | Стилус |
| Матеріал корпусу | метал |
| Ширина (мм) | 253.8 |
| Висота (мм) | 165.3 |
| Товщина (мм) | 5.5 |
| Вага (г) | 482 |
| Колір передньої панелі | чорний |
| Колір задньої панелі | сірий |
Samsung Galaxy Tab S11 5G 12/256GB — це планшет, варіант, який закриває основні задачі без переплати. Перше, на що варто звернути увагу, — тип: Початкового рівня.
Інші параметри: можливість здійснювати дзвінки: є; кількість SIM-карт: 2; роздільна здатність: 2560 x 1600; кількість ядер процесора: 8; ширина (мм): 253.8.
Доставимо по Україні за 1–3 дні; оплатити можна при отриманні. Гарантія — 12 міс.
Початкового рівня | немає | Dynamic AMOLED 2X | 8 Мп
Початкового рівня | є | 2 | 12.6"
Apple iPad Pro | Продуктивні | немає | Face ID, G-Sensor, гіроскоп, датчик освітленості
Lenovo Yoga | Ігрові, Продуктивні | LTPS | великі, для PUBG, для роботи, для фільмів, для читання, зі...
Apple iPad | Продуктивні | IPS (PLS) | 6 ГБ
Захищені, Продуктивні | 2 | nanoSIM | інфрачервоне нічне бачення задньої камери, захист від вологи,...
Продуктивні | 1 | nanoSIM | 21
Продуктивні | 1 | nanoSIM | 10200 mAh