12", 2000 x 1200, Unisoc T7255, Частота оновлення екрану - 90 Hz, вбудована пам'ять - 128 ГБ, RAM - 6 ГБ,...

Samsung Galaxy Tab A11 | Початкового рівня | немає | сірий
| Серія | Samsung Galaxy Tab A11 |
|---|---|
| Тип | Початкового рівня |
| Можливість здійснювати дзвінки | немає |
| Тип матриці | TFT (TN, MVA) |
| Діагональ екрану | 8.7" |
| Роздільна здатність | 1340 x 800 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Процесор | MediaTek Helio G99 |
| Частота процесора | 2.2 ГГц |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Максимальний об'єм карт пам'яті | 2 ТБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Основна камера | 8 Мп |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| Операційна система | Android 15 |
| Також шукають | для PUBG |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | маленькі |
| Також шукають | недорогі |
| Також шукають | оптимальні |
| Бездротові можливості | Wi-Fi |
| Бездротові можливості | Bluetooth |
| Також шукають | до 10000 |
| Навігаційна система | BDS |
| Навігаційна система | ГЛОНАСС |
| Навігаційна система | GPS |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB |
| Інтерфейси і підключення | Audio-jack 3.5 mm |
| Тип батареї | Li-Pol |
| Ємність батареї | 5100 mAh |
| Додатково | G-Sensor |
| Додатково | гіроскоп |
| Додатково | датчик освітленості |
| Ширина (мм) | 124.7 |
| Висота (мм) | 211 |
| Товщина (мм) | 8 |
| Вага (г) | 335 |
| Колір передньої панелі | чорний |
| Колір задньої панелі | сірий |
Планшет від Samsung (Galaxy Tab A11 8.7" Wi-Fi 8/128GB Gray) — надійна модель від відомого виробника. Перше, на що варто звернути увагу, — серія: Samsung Galaxy Tab A11.
Інші параметри: тип: Початкового рівня; можливість здійснювати дзвінки: немає; колір задньої панелі: сірий; колір передньої панелі: чорний; об'єм оперативної пам'яті: 8 ГБ.
Перед відправкою менеджер ще раз підтвердить наявність і ціну. Гарантія — 12 міс.
12", 2000 x 1200, Unisoc T7255, Частота оновлення екрану - 90 Hz, вбудована пам'ять - 128 ГБ, RAM - 6 ГБ,...
Захищені, Продуктивні | 2 | nanoSIM | 10800 mAh
Продуктивні | є | 2 | 2.2 ГГц
Xiaomi Redmi Pad | Початкового рівня | немає | 4 ГБ
Xiaomi Redmi Pad | Початкового рівня | немає | 7.4
Продуктивні | 2 | nanoSIM | 177.2
Захищені, Продуктивні | 2 | nanoSIM | MIL-STD-810H, захист IP68, захист IP69K, захист від вологи, протиударні
Продуктивні | 2 | nanoSIM | IPS (PLS)