Початкового рівня | немає | IPS (PLS) | 1 x Type C USB

Продуктивні | немає | 2 | 128 ГБ
| Тип | Продуктивні |
|---|---|
| Можливість здійснювати дзвінки | немає |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карт | nanoSIM |
| Тип матриці | IPS (PLS) |
| Діагональ екрану | 10.92" |
| Роздільна здатність | 1280 х 800 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Процесор | Unisoc Tiger T606 |
| Частота процесора | 1.6 ГГц |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Максимальний об'єм карт пам'яті | 2 ТБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Основна камера | 13 Мп |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Операційна система | Android 14 |
| Бездротові можливості | 3G |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | для фільмів |
| Також шукають | для читання |
| Також шукають | для школи |
| Також шукають | недорогі |
| Також шукають | оптимальні |
| Бездротові можливості | Wi-Fi |
| Бездротові можливості | 4G |
| Бездротові можливості | Bluetooth |
| Також шукають | 2024 року |
| Також шукають | до 8000 |
| Також шукають | до 10000 |
| Навігаційна система | GPS |
| Навігаційна система | A-GPS |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB |
| Інтерфейси і підключення | Audio-jack 3.5 mm |
| Ємність батареї | 7700 mAh |
| Додатково | гіроскоп |
| Матеріал корпусу | метал |
| Ширина (мм) | 258.1 |
| Висота (мм) | 169.6 |
| Товщина (мм) | 8 |
| Вага (г) | 523 |
| Колір передньої панелі | чорний |
| Колір задньої панелі | сірий |
Планшет від Oscal (Pad 90 10.92" 8/128GB 4G Space Grey) — варіант, який закриває основні задачі без переплати. Перше, на що варто звернути увагу, — тип: Продуктивні.
Інші параметри: можливість здійснювати дзвінки: немає; кількість SIM-карт: 2; вбудована пам'ять: 128 ГБ; вага (г): 523; кількість ядер процесора: 8.
Доставимо по Україні за 1–3 дні; оплатити можна при отриманні. Гарантія — 12 міс.
Початкового рівня | немає | IPS (PLS) | 1 x Type C USB
Продуктивні | 2 | nanoSIM | Fast Charge 10W, гіроскоп, датчик наближення
недорогі, оптимальні, до 8000, до 10000 | чорний | блакитний
Для дітей, Початкового рівня | 2 | nanoSIM | 7700 mAh
Початкового рівня | 1 | nanoSIM | чорний
IPS (PLS) | 11" | 1280 x 800 | Unisoc Tiger T7200
Xiaomi Redmi Pad | Початкового рівня | немає | 4 ГБ
Xiaomi Redmi Pad | Початкового рівня | немає | 7.4