внутрішній | SKC600 | 256 GB | 100.1 x 69.85 x 7 мм

внутрішній | AS2280Q4L | 512 GB | 2.25 мм
| Тип накопичувача | внутрішній |
|---|---|
| Серія | AS2280Q4L |
| Об'єм пам'яті | 512 GB |
| Тип флеш-пам'яті | 3D NAND |
| Форм-фактор | M.2 |
| Типорозмір М2 | M.2 2280 |
| Інтерфейс підключення | PCI Express 4.0 x4 |
| Швидкість читання | 3600 Mb/s |
| Швидкість запису | 3000 Mb/s |
| Напрацювання на відмову | 1.5 млн. годин |
| (Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
| Товщина | 2.25 мм |
| Також шукають | для комп'ютера |
| Також шукають | для ноутбука |
| Також шукають | швидкі |
| Також шукають | M2 512Gb |
| Також шукають | для PS5 |
| Габарити | 80 x 22 x 2.25 мм |
| Колір | чорний |
Пропонуємо накопичувач SSD M.2 2280 512GB Apacer : варіант, який закриває основні задачі без переплати. Перше, на що варто звернути увагу, — тип накопичувача: внутрішній.
Інші параметри: серія: AS2280Q4L; об'єм пам'яті: 512 GB; товщина: 2.25 мм; типорозмір М2: M.2 2280; інтерфейс підключення: PCI Express 4.0 x4.
Товар офіційно постачається в Україну, гарантія — від виробника. Гарантія — 60 міс.
внутрішній | SKC600 | 256 GB | 100.1 x 69.85 x 7 мм
внутрішній | 512 GB | 3D NAND | 80 х 22 х 2.25 мм
внутрішній | FA100 | 512 GB | 3D TLC NAND
внутрішній | NV3 | 500 GB | 2.3 мм
Новинка
внутрішній | 500 GB | 3D QLC NAND | 80 х 22 х 2.38 мм
Новинка
внутрішній | SN3000 | 500 GB | 5.4 г
зовнішній | SD610 | 500 GB | 6 Вт
внутрішній | A400 | 480 GB | 6 Вт