внутрішній | 2 TB | 3D TLC NAND | 2.5 мм

внутрішній | 9100 PRO | 2 TB | 13400 Mb/s
| Тип накопичувача | внутрішній |
|---|---|
| Серія | 9100 PRO |
| Об'єм пам'яті | 2 TB |
| Тип флеш-пам'яті | 3D TLC NAND |
| Форм-фактор | M.2 |
| Типорозмір М2 | M.2 2280 |
| Інтерфейс підключення | PCI Express 5.0 x4 |
| Швидкість читання | 14700 Mb/s |
| Швидкість запису | 13400 Mb/s |
| Напрацювання на відмову | 1.5 млн. годин |
| TBW | 1200 |
| Енергоспоживання | 7.6 Вт |
| (Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
| Товщина | 2.38 мм |
| Також шукають | ігрові |
| Також шукають | великого обсягу |
| Також шукають | для комп'ютера |
| Також шукають | для ноутбука |
| Також шукають | найкращі |
| Також шукають | швидкі |
| Габарити | 80.15 x 22.15 x 2.38 мм |
| Вага | 9 г |
| Колір | чорний |
Пропонуємо накопичувач SSD M.2 2280 2TB 9100 PRO Samsung : варіант, який закриває основні задачі без переплати. Перше, на що варто звернути увагу, — тип накопичувача: внутрішній.
Інші параметри: серія: 9100 PRO; об'єм пам'яті: 2 TB; швидкість запису: 13400 Mb/s; типорозмір М2: M.2 2280; колір: чорний.
Товар офіційно постачається в Україну, гарантія — від виробника. Гарантія — 60 міс.
внутрішній | 2 TB | 3D TLC NAND | 2.5 мм
внутрішній | 4 TB | 3D NAND | PCI Express 4.0 x4
зовнішній | Elite SE880 | 4 TB | 6 Вт
зовнішній | 4 TB | 3D TLC NAND | 71.3 x 39 x 13.65 мм
зовнішній | SD810 | 4 TB | 41.7 г
внутрішній | 2 TB | 3D TLC NAND | PCI Express 5.0 x4
зовнішній | 4 TB | 3D TLC NAND | 100 х 70 х 15 мм
внутрішній | DC600M | 480 GB | 470 Mb/s