зовнішній | T7 Shield | 1 TB | 1000 Mb/s

внутрішній | 1 TB | 3D TLC NAND | 2.3 мм
| Тип накопичувача | внутрішній |
|---|---|
| Об'єм пам'яті | 1 TB |
| Тип флеш-пам'яті | 3D TLC NAND |
| Форм-фактор | M.2 |
| Типорозмір М2 | M.2 2280 |
| Інтерфейс підключення | PCI Express 5.0 x4 |
| Швидкість читання | 14200 Mb/s |
| Швидкість запису | 11000Mb/s |
| Напрацювання на відмову | 2 млн.годин |
| Енергоспоживання | 7 Вт |
| (Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
| Товщина | 2.3 мм |
| Також шукають | ігрові |
| Також шукають | для комп'ютера |
| Також шукають | для ноутбука |
| Також шукають | найкращі |
| Також шукають | швидкі |
| Також шукають | M2 1Tb |
| Габарити | 80 х 22 х 2.3 мм |
| Вага | 7.7 г |
Шукаєте накопичувач SSD M.2 2280 1TB? Kingston — модель із чесними характеристиками й офіційною гарантією. Перше, на що варто звернути увагу, — тип накопичувача: внутрішній.
Інші параметри: об'єм пам'яті: 1 TB; тип флеш-пам'яті: 3D TLC NAND; товщина: 2.3 мм; типорозмір М2: M.2 2280; швидкість читання: 14200 Mb/s.
Відправляємо Новою Поштою, оплата при отриманні. Гарантія — 60 міс.
зовнішній | T7 Shield | 1 TB | 1000 Mb/s
зовнішній | 2 TB | 3D TLC NAND | 1000 Mb/s
зовнішній | 2 TB | 3D TLC NAND | 1050 Mb/s
зовнішній | 2 TB | 3D TLC NAND | 6 Вт
зовнішній | 2 TB | 3D TLC NAND | USB 3.2
зовнішній | 2 TB | portable | 157 г
внутрішній | 990 Pro | 1 TB | ігрові, для комп'ютера, для ноутбука, найкращі, швидкі, M2 1Tb, для PS5
Новинка
внутрішній | 2 TB | 3D QLC NAND | 6 Вт