внутрішній | AS2280Q4U | 512 GB | 3D NAND

внутрішній | 960 GB | 3D TLC NAND | для комп'ютера, для ноутбука
| Тип накопичувача | внутрішній |
|---|---|
| Об'єм пам'яті | 960 GB |
| Тип флеш-пам'яті | 3D TLC NAND |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Інтерфейс підключення | SATA III (6Gb/s) |
| Швидкість читання | 550 Mb/s |
| Швидкість запису | 460 Mb/s |
| Напрацювання на відмову | 1.5 млн. годин |
| Тип поставки | BOX |
| (Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
| Товщина | 7 мм |
| Також шукають | для комп'ютера |
| Також шукають | для ноутбука |
| Габарити | 100 х 69 х 7 мм |
| Колір | чорний |
Шукаєте накопичувач SSD 2.5" 960GB Spider? Wibrand — варіант, який закриває основні задачі без переплати. Перше, на що варто звернути увагу, — тип накопичувача: внутрішній.
Інші параметри: об'єм пам'яті: 960 GB; тип флеш-пам'яті: 3D TLC NAND; також шукають: для комп'ютера, для ноутбука; напрацювання на відмову: 1.5 млн. годин; швидкість запису: 460 Mb/s.
Товар офіційно постачається в Україну, гарантія — від виробника. Гарантія — 36 міс.
внутрішній | AS2280Q4U | 512 GB | 3D NAND
внутрішній | XTL-200 | 1 TB | 450 Mb/s
внутрішній | SLEG 860 | 500 GB | 5000 Mb/s
зовнішній | 1 TB | 3D NAND | portable
зовнішній | SD620 | 512 GB | червоний
Новинка
внутрішній | 500 GB | 3D QLC NAND | 6 Вт
внутрішній | 1 TB | 3D TLC NAND | для комп'ютера, для ноутбука, M2 1Tb
внутрішній | P220 | 1 TB | ігрові, для комп'ютера, для ноутбука