звичайна | AM4 | 2 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 | Пустий

звичайна | 1700 | 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 4.0 x16 | Пустий
| Призначення | звичайна |
|---|---|
| Сокет | 1700 |
| Підтримка процесорів | 12-е покоління Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 3.0 x1 |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 4.0 x16 |
| PCI Express x1 | 1 шт |
| PCI Express x16 | 1 шт |
| PCI | без слота PCI |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | PCIe x1 |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | Пустий |
| Модель чіпсета | Intel H610 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 2 шт |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Частота оперативної пам'яті | 2133 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2400 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2666 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 2933 MHz |
| Частота оперативної пам'яті | 3200 MHz |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 3200 MHz |
| Вбудоване відео | З підтримкою відеоядра процесора |
| Багатоканальний звук | 7.1 |
| Кількість LAN портів | 1 шт |
| Тип мережевої карти | Realtek GbE |
| Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
| Зовнішні порти | 1 x VGA |
| Зовнішні порти | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Зовнішні порти | 1 x RJ45 |
| Зовнішні порти | 2 x USB 2.0 |
| Зовнішні порти | 2 x PS/2 |
| Зовнішні порти | 1 x DVI |
| Зовнішні порти | 1 x HDMI |
| Зовнішні порти | 3 x Audio |
| Відеовиходи | D-Sub (VGA) |
| Відеовиходи | DVI |
| Відеовиходи | HDMI |
| USB | USB 2.0 |
| USB | USB 3.2 |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу |
| Внутрішні роз'єми і порти | 1 x M.2 2280 |
| Внутрішні роз'єми і порти | 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 1 шт. |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму |
| Контролер RAID | Без контролера RAID |
| Також шукають | материнська плата для ПК |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт |
| (Збірка) Покоління процессора | Alder Lake |
| PCI Express x1 ver | 1 v Три |
| PCI Express x16 ver | 1 v Чотири |
| M.2 ver | 1 x M.II |
Пропонуємо материнська плата ASUS PRIME H610M-R D4-SI: практичний вибір на щодень. Перше, на що варто звернути увагу, — призначення: звичайна.
Інші параметри: сокет: 1700; слоти розширення: 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 4.0 x16; (Збірка) Тип слота PCI 5: Пустий; кількість LAN портів: 1 шт; pCI Express x1 ver: 1 v Три.
Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо. Гарантія — 36 міс.
звичайна | AM4 | 2 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 | Пустий
геймерська | AM4 | 2 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 | 1 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s
геймерська | AM4 | 2 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 | Пустий
геймерська, звичайна | AM5 | AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000 серії | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
звичайна | AM5 | AMD Ryzen 9000/8000/7000 серії | 1 шт
геймерська | AM4 | AMD CrossFire | PCIe x1/M.2 2280
звичайна | AM4 | 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 4.0 x16 (PCIEX16) | так
звичайна | 1700 | 1 x PCI-E 4.0 x16, 2 x PCI-E 3.0 x1 | 1 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0