лазерний | лазерна | монохромний | 150 аркушів

лазерний | лазерна | монохромний | зі сканером, 3 в 1
| Тип БФП | лазерний |
|---|---|
| Технологія друку | лазерна |
| Тип друку | монохромний |
| Призначення | для малого офісу |
| Максимальний формат друку | A4 |
| Час виходу першої сторінки | 7.8 сек |
| Швидкість монохромного друку | 18 ст/хв |
| Максимальна швидкість монохромного копіювання | 18 ст/хв |
| Час виходу першої копії | 12 сек |
| Роздільна здатність при копіюванні, dpi | 600 x 600 |
| Масштабування | 50 – 200 % |
| Додаткові функції при копіюванні | ID Card Copy |
| Додаткові функції при копіюванні | копіювання 2 на 1 |
| Тип сканера | планшетний |
| Оптична роздільна здатність сканера | 600 х 600 |
| інтерпольована роздільна здатність, dpi | 9600 x 9600 |
| Розрядність кольорового сканування | 24 біт |
| Розрядність сканування з відтінками сірого | 256 біт |
| Розмір області що сканується | 216 x 297 мм |
| Додаткові функції при скануванні | сканування в додаток TWAIN |
| Додаткові функції при скануванні | сканування в додаток WIA |
| Кількість лотків для подачі | 1 |
| Місткість лотків для подачі | 150 аркушів |
| Місткість вихідного лотка | 100 аркушів |
| Щільність паперу | 60 - 163 г/м² |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | A4 |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | A5 |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | A6 |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | B5 |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | C5 |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | Com 10 |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | Custom |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | DL |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | Executive |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | Legal |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | Letter |
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | Monarch |
| Оперативна пам'ять | 64 МБ |
| Інтерфейси | USB |
| Місячний обсяг друку | 8 000 стор |
| Сумісний оригінальний картридж | Canon 725 |
| Підтримувані ОС | Linux |
| Підтримувані ОС | Mac OS 10.4.10 |
| Підтримувані ОС | Mac OS 10.4.11 |
| Підтримувані ОС | Mac OS 10.4.9 |
| Підтримувані ОС | Mac OS 10.8.2 |
| Підтримувані ОС | Mac OS 10.8.3 |
| Підтримувані ОС | Mac OS 10.8.4 |
| Підтримувані ОС | Mac OS 10.8.5 |
| Підтримувані ОС | Mac OS 10.9.1 |
| Підтримувані ОС | Mac OS 10.9.2 |
| Підтримувані ОС | Mac OS 10.9.3 |
| Підтримувані ОС | Mac OS 10.9.4 |
| Підтримувані ОС | Mac OS 10.9.5 |
| Підтримувані ОС | Mac OS X v10.10 |
| Підтримувані ОС | Mac OS X v10.11 |
| Підтримувані ОС | Mac OS X v10.12 |
| Підтримувані ОС | Mac OS X v10.13 |
| Підтримувані ОС | Mac OS X v10.14 |
| Підтримувані ОС | Mac OS X v10.7.5 |
| Підтримувані ОС | Windows 2000 |
| Підтримувані ОС | Windows 7 |
| Підтримувані ОС | Windows Vista |
| Підтримувані ОС | Windows XP |
| Рівень шуму | 65.3 дБ |
| Також шукають | зі сканером |
| Також шукають | 3 в 1 |
| Максимальна споживана потужність | 960 Вт |
| Середня споживана потужність в режимі очікування | 1.4 Вт |
| Середня споживана потужність в режимі енергозбереж | 0.6 Вт |
| Ширина | 372 мм |
| Висота | 254 мм |
| Глибина | 276 мм |
| Вага | 8.2 кг |
| Колір | чорний |
Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF3010 + 2 картриджа — практичний вибір на щодень. Перше, на що варто звернути увагу, — тип БФП: лазерний.
Інші параметри: технологія друку: лазерна; тип друку: монохромний; також шукають: зі сканером, 3 в 1; ширина: 372 мм; роздільна здатність при копіюванні, dpi: 600 x 600.
Є запитання щодо сумісності чи комплектації — зателефонуйте, підкажемо. Гарантія — 24 міс.
лазерний | лазерна | монохромний | 150 аркушів
струменевий | струменева | кольоровий | 1200 х 2400
лазерний | лазерна | кольоровий | 12.4 сек
лазерний | лазерна | монохромний | 600 x 600
струменевий, кольоровий, A4, 5760 x 1440, Друк моно - 11 ст/хв, Друк кол. - 6 ст/хв, Сканер - планшетний,...
лазерний | лазерна | кольоровий | 60 - 220 г/м²
лазерний | лазерна | монохромний | WSD-сканування, автоподача оригіналів, мережеве сканування на ПК,...
лазерний | лазерна | монохромний | Mac OS, Windows